NÁZEV | PRAHA | NP | DISPOZICE | PLOCHA m2 | BALKON m2 | Teresa m2 | Garáž m2 | CENA | STAV | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruská, Vršovice | Praha 10 | 1 | 1+kk | 36 | 2 | ne | 1 | 4.400.000 Kč | prodaný | ![]() |
Nekvasilova, Karlín | Praha 8 | 7 | 3+kk | 56 | 0 | ne | 1 | 5.780.000 Kč | prodaný | ![]() |
Kloboučnická, Nusle | Praha 4 | 5 | 2+1 | 59 | 9 | ne | 1 | 6.195.000 Kč | prodaný | ![]() |
Pod Klamovkou, Košíře | Praha 5 | 3 | 2+kk | 57 | 0 | ne | 0 | 5.315.000 Kč | prodaný | ![]() |
Plzeňská, Košíře | Praha 5 | 2 | 2+1 | 56 | 0 | ne | 0 | 5.788.000 Kč | volný | ![]() |
Konžská, Vokovice | Praha 6 | 4 | 2+1 | 54 | 0 | ne | 1 | 5.460.000 Kč | prodaný | ![]() |
Táborská, Nusle | Praha 4 | 1 | 3+kk | 54 | 0 | ne | 1 | 5.465.000 Kč | prodaný | ![]() |
Na Domovině, Libuš | Praha 4 | 2 | 2+1 | 58 | 5 | ne | 0 | 5.640.000 Kč | prodaný | ![]() |
Na Chodovci, Záběhlice | Praha 4 | 6 | 2+1 | 54 | 1 | ne | 1 | 5.300.000 Kč | prodaný | ![]() |
Nekvasilova, Karlín | Praha 8 | 7 | 3+kk | 56 | 0 | ne | 1 | 17.000 Kč | prodaný | ![]() |
Pod Klamovkou, Košíře | Praha 5 | 3 | 2+kk | 57 | 0 | ne | 0 | 16.000 Kč | prodaný | ![]() |
Na Domovině, Libuš | Praha 4 | 2 | 2+1 | 58 | 5 | ne | 0 | 14.000 Kč | rezervovaný | ![]() |
Táborská, Nusle | Praha 4 | 1 | 3+kk | 54 | 0 | ne | 1 | 16.000 Kč | prodaný | ![]() |
Sámova, Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+kk | 50 | 0 | ne | 0 | 5.750.000 Kč | prodaný | ![]() |
Bojanovická – Záběhlice | Praha 4 | 1 | 2+1 | 54 | 1 | ne | 1 | 5.690.000 Kč | prodaný | ![]() |
Ruská – Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+1 | 59 | 0 | ne | 0 | 6.850.000 Kč | prodaný | ![]() |
Zvánovická – Záběhlice | Praha 4 | 6 | 2+1 | 53 | 0 | ne | 1 | 6.095.000 Kč | prodaný | ![]() |
Jerevanská – Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+1 | 59 | 0 | ne | 1 | 7.500.000 Kč | prodaný | ![]() |
Holubova byt 1+1, Smíchov | Praha 5 | 1 | 1+1 | 30 | 0 | ne | 0 | 0 Kč | rezervovaný | ![]() |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 1 | 2+kk | 35 | 0 | ne | 0 | 0 Kč | rezervovaný | ![]() |
Holubova byt 1+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 1+kk | 30 | 10 | ne | 0 | 0 Kč | rezervovaný | ![]() |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 2+kk | 50 | 2 | ne | 0 | 0 Kč | rezervovaný | ![]() |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 2+kk | 41 | 0 | ne | 0 | 0 Kč | rezervovaný | ![]() |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 3 | 2+kk | 50 | 2 | ne | 0 | 0 Kč | rezervovaný | ![]() |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 3 | 2+kk | 41 | 0 | ne | 0 | 0 Kč | rezervovaný | ![]() |
Dukelská Praha Vršovice | Praha 10 | 2 | 2+kk | 61 | 0 | ne | 0 | 7.950.000 Kč | prodaný | ![]() |
Koněvova Praha Žižkov | Praha 3 | 4 | 2+kk | 51 | 0 | ne | 1 | 6.940.000 Kč | prodaný | ![]() |
Novovysočanská, Vysočany | Praha 9 | 3 | 2+kk | 37 | 0 | ne | 0 | 5.590.000 Kč | prodaný | ![]() |
Novovysočanská, Vysočany | Praha 9 | 2 | 2+kk | 49 | 0 | ne | 0 | 6.100.000 Kč | volný | ![]() |
Byt 206 | Praha 5 | 2 | 1+kk | 30 | 0 | ne | 0 | 6.060.000 Kč | volný | ![]() |
Byt 301 | Praha 5 | 3 | 1+kk | 28 | 0 | ne | 0 | 5.663.700 Kč | volný | ![]() |
Byt 407 | Praha 5 | 4 | 2+kk | 48 | 0 | ne | 0 | 8.592.000 Kč | volný | ![]() |
Byt 207 | Praha 5 | 2 | 2+kk | 47 | 0 | ne | 0 | 8.260.000 Kč | volný | ![]() |
Byt 502 | Praha 5 | 5 | 2+kk | 53 | 0 | ne | 0 | 9.574.900 Kč | volný | ![]() |
Byt 503 | Praha 5 | 5 | 1+kk | 31 | 0 | ne | 0 | 6.458.100 Kč | volný | ![]() |
Byt 506 | Praha 5 | 5 | 1+kk | 31 | 0 | ne | 0 | 6.416.300 Kč | volný | ![]() |
Byt 604 | Praha 5 | 6 | 1+kk | 31 | 0 | ne | 0 | 6.468.000 Kč | volný | ![]() |
Byt 605 | Praha 5 | 6 | 1+kk | 31 | 0 | ne | 0 | 6.468.000 Kč | volný | ![]() |
Byt 705 | Praha 5 | 7 | 1+kk | 36 | 0 | ne | 0 | 6.656.250 Kč | volný | ![]() |
Všechny byty mají cenově a kvalitativně nadstandardní vybavení – obklady, dlažby, podlahy, sanitární vybavení, okna, dveře, kování. V případě, že si klient vybere dražší vybavení a materiály, než jsou dány standardem, budou rozdíly v cenách (klientův výběr vers. standardy) oceněny v rozpočtu, který následně klient potvrdí.