NÁZEV | PRAHA | NP | DISPOZICE | PLOCHA m2 | BALKON m2 | TERASA | GARÁŽ | CENA | STAV | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruská, Vršovice | Praha 10 | 1 | 1+kk | 36 | 2 | ne | ne | 4.400.000 Kč | prodaný | |
Nekvasilova, Karlín | Praha 8 | 7 | 3+kk | 56 | 0 | ne | ne | 5.780.000 Kč | prodaný | |
Kloboučnická, Nusle | Praha 4 | 5 | 2+1 | 59 | 9 | ne | ne | 6.195.000 Kč | prodaný | |
Pod Klamovkou, Košíře | Praha 5 | 3 | 2+kk | 57 | 0 | ne | ne | 5.315.000 Kč | prodaný | |
Konžská, Vokovice | Praha 6 | 4 | 2+1 | 54 | 0 | ne | ne | 5.460.000 Kč | prodaný | |
Táborská, Nusle | Praha 4 | 1 | 3+kk | 54 | 0 | ne | ne | 5.465.000 Kč | prodaný | |
Na Domovině, Libuš | Praha 4 | 2 | 2+1 | 58 | 5 | ne | ne | 5.640.000 Kč | prodaný | |
Na Chodovci, Záběhlice | Praha 4 | 6 | 2+1 | 54 | 1 | ne | ne | 5.300.000 Kč | prodaný | |
Sámova, Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+kk | 50 | 0 | ne | ne | 5.750.000 Kč | prodaný | |
Bojanovická – Záběhlice | Praha 4 | 1 | 2+1 | 54 | 1 | ne | ne | 5.690.000 Kč | prodaný | |
Ruská – Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+1 | 59 | 0 | ne | ne | 6.850.000 Kč | prodaný | |
Zvánovická – Záběhlice | Praha 4 | 6 | 2+1 | 53 | 0 | ne | ne | 6.095.000 Kč | prodaný | |
Jerevanská – Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+1 | 59 | 0 | ne | ne | 7.500.000 Kč | prodaný | |
Dukelská Praha Vršovice | Praha 10 | 2 | 2+kk | 61 | 0 | ne | ne | 7.950.000 Kč | prodaný | |
Koněvova Praha Žižkov | Praha 3 | 4 | 2+kk | 51 | 0 | ne | ne | 6.940.000 Kč | volný | |
Novovysočanská, Vysočany | Praha 9 | 3 | 2+kk | 37 | 0 | ne | ne | 5.590.000 Kč | volný | |
Novovysočanská, Vysočany | Praha 9 | 2 | 2+kk | 49 | 0 | ne | ne | 6.830.000 Kč | volný |
Všechny byty mají cenově a kvalitativně nadstandardní vybavení – obklady, dlažby, podlahy, sanitární vybavení, okna, dveře, kování. V případě, že si klient vybere dražší vybavení a materiály, než jsou dány standardem, budou rozdíly v cenách (klientův výběr vers. standardy) oceněny v rozpočtu, který následně klient potvrdí.
Standardní vybavení ke stažení