NÁZEV | PRAHA | NP | DISPOZICE | PLOCHA m2 | BALKON m2 | TERASA | GARÁŽ | CENA | STAV | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holubova byt 1+1, Smíchov | Praha 5 | 1 | 1+1 | 30 | 0 | ne | ne | dohodou | obsazený | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 1 | 2+kk | 35 | 0 | ne | ne | dohodou | obsazený | |
Holubova byt 1+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 1+kk | 30 | 10 | ne | ne | dohodou | obsazený | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 2+kk | 50 | 2 | ne | ne | dohodou | obsazený | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 2+kk | 41 | 0 | ne | ne | dohodou | obsazený | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 3 | 2+kk | 50 | 2 | ne | ne | dohodou | obsazený | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 3 | 2+kk | 41 | 0 | ne | ne | dohodou | obsazený |
Všechny byty mají cenově a kvalitativně nadstandardní vybavení – obklady, dlažby, podlahy, sanitární vybavení, okna, dveře, kování. V případě, že si klient vybere dražší vybavení a materiály, než jsou dány standardem, budou rozdíly v cenách (klientův výběr vers. standardy) oceněny v rozpočtu, který následně klient potvrdí.