NAME | PRAHA | NF | LAYOUT | FLOOR AREA m2 | BALCONY m2 | TERACE | GARAGE | PRICE | STATUS | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruská, Vršovice | Praha 10 | 1 | 1+kk | 36 | 2 | 0 | no | 4.400.000 Kč | sold | |
Nekvasilova, Karlín | Praha 8 | 7 | 3+kk | 56 | 0 | 0 | no | 5.780.000 Kč | sold | |
Kloboučnická, Nusle | Praha 4 | 5 | 2+1 | 59 | 9 | 0 | no | 6.195.000 Kč | sold | |
Pod Klamovkou, Košíře | Praha 5 | 3 | 2+kk | 57 | 0 | 0 | no | 5.315.000 Kč | sold | |
Konžská, Vokovice | Praha 6 | 4 | 2+1 | 54 | 0 | 0 | no | 5.460.000 Kč | sold | |
Táborská, Nusle | Praha 4 | 1 | 3+kk | 54 | 0 | 0 | no | 5.465.000 Kč | sold | |
Na Domovině, Libuš | Praha 4 | 2 | 2+1 | 58 | 5 | 0 | no | 5.640.000 Kč | sold | |
Na Chodovci, Záběhlice | Praha 4 | 6 | 2+1 | 54 | 1 | 0 | no | 5.300.000 Kč | sold | |
Sámova, Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+kk | 50 | 0 | 0 | no | 5.750.000 Kč | sold | |
Bojanovická – Záběhlice | Praha 4 | 1 | 2+1 | 54 | 1 | 0 | no | 5.690.000 Kč | sold | |
Ruská – Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+1 | 59 | 0 | 0 | no | 6.850.000 Kč | sold | |
Zvánovická – Záběhlice | Praha 4 | 6 | 2+1 | 53 | 0 | 0 | no | 6.095.000 Kč | sold | |
Jerevanská – Vršovice | Praha 10 | 1 | 2+1 | 59 | 0 | 0 | no | 7.500.000 Kč | sold | |
Holubova byt 1+1, Smíchov | Praha 5 | 1 | 1+1 | 30 | 0 | 0 | no | 0 Kč | booked | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 1 | 2+kk | 35 | 0 | 26 | no | 0 Kč | booked | |
Holubova byt 1+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 1+kk | 30 | 10 | 0 | no | 0 Kč | booked | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 2+kk | 50 | 2 | 0 | no | 0 Kč | booked | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 2 | 2+kk | 41 | 0 | 0 | no | 0 Kč | booked | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 3 | 2+kk | 50 | 2 | 0 | no | 0 Kč | booked | |
Holubova byt 2+kk, Smíchov | Praha 5 | 3 | 2+kk | 41 | 0 | 0 | no | 0 Kč | booked | |
Dukelská Praha Vršovice | Praha 10 | 2 | 2+kk | 61 | 0 | 0 | no | 7.950.000 Kč | sold | |
Koněvova Praha Žižkov | Praha 3 | 4 | 2+kk | 51 | 0 | 0 | no | 6.940.000 Kč | sold | |
Novovysočanská, Vysočany | Praha 9 | 3 | 2+kk | 37 | 0 | 0 | no | 5.590.000 Kč | sold | |
Novovysočanská, Vysočany | Praha 9 | 2 | 2+kk | 49 | 0 | 0 | no | 6.100.000 Kč | available |
All apartments have above standard equipment - tiling, paving, floors, sanitary equipment, windows, doors, fittings. In case the client chooses more expensive equipment and materials than set by the standard, the price differences (client selection versus standards) will be valued in the budget, which the client subsequently confirms.
Standard equipment for download